в нашей компании работают мастера с многолетним стажем
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
До 15 или равно 15" проекционные, LCD, LCD с DVD | 500 | 1000 | 1500 |
Более 15 до 26" проэкционные, LCD, LCD с DVD | 1000 | 1200 | 1500 |
Более 26 до 32" плазменные, LCD, LCD с DVD | 1000 | 2000 | 2200 |
>32" плазменные, LCD, LCD с DVD | 1500 | 2500 | 3000 |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
14-21" | 550 | 700 | 800 |
25-29" | 1100 | 2100 | 2250 |
Более 30" | 1100 | 2000 | 2200 |
Стоимость ремонта разбита на категории сложности:
- 1 ктегория- ремонт без замены зпч
- 2 категория- ремонт с использованием зпч
- 3 ктегория- сложные ремонты(устранение периодических дефектов, последствий корозии попадения молнии, последствий механических повреждений, ремонт механизмов)